浏览量:
1000
XL TO/XL TZ 组合桩
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
型 号 | 有效宽度b | 截面积 | 每延米重 | 惯 性 矩 | 截 面 模 数 |
mm | cm2/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
XLTO914-10/XLTZ18-630 | 2264 | 222.9 | 175.0 | 164739 | 3605 |
XLTO914-12/XLTZ18-630 | 2264 | 247.1 | 194.0 | 190481 | 4168 |
XLTO914-14/XLTZ18-630 | 2264 | 272.6 | 214.0 | 215686 | 4720 |
XLTO1016-12/XLTZ18-630 | 2366 | 253.5 | 199.0 | 238297 | 4691 |
XLTO1016-14/XLTZ18-630 | 2366 | 279.8 | 219.6 | 297133 | 5652 |
XLTO1016-16/XLTZ18-630 | 2366 | 305.7 | 240.0 | 303879 | 5982 |
XLTO1219-14/XLTZ18-630 | 2569 | 292.4 | 229.6 | 409971 | 6726 |
XLTO1219-16/XLTZ18-630 | 2569 | 321.5 | 252.4 | 461962 | 7579 |
XLTO1219-18/XLTZ18-630 | 2569 | 350.4 | 275.2 | 513335 | 8422 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
在社交媒体上关注我们
版权所有:江苏三盈机电设备制造有限公司
三盈为您提供哪些服务?