浏览量:
1000
XL TBU箱型组合桩
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
型号 | 宽度/b mm | 高度/h mm | 截面积 cm2 |
重量 G Kg/m |
惯性矩I | 截面模数W | ||
x-x cm4 |
y-y cm4 |
x-x cm3 |
y-y cm3 |
|||||
XLTBU11-2 | 600 | 411 | 156.9 | 123.1 | 33361 | 72438 | 1623 | 2232 |
XLTBU12-2 | 600 | 412 | 166.6 | 130.8 | 35497 | 76856 | 1723 | 2367 |
XLTBU13-2 | 600 | 414 | 186.2 | 146..2 | 39885 | 85730 | 1927 | 2636 |
XLTBU14-2 | 600 | 415 | 195.7 | 153.6 | 41944 | 90040 | 2021 | 2766 |
XLTBU15-2 | 700 | 454 | 209.4 | 164.4 | 56684 | 128839 | 2497 | 3433 |
XLTBU16-2 | 700 | 455 | 220.3 | 172.9 | 59749 | 135449 | 2626 | 3607 |
XLTBU17-2 | 650 | 531 | 183.6 | 144.1 | 66694 | 101544 | 2517 | 2905 |
XLTBU19-2 | 650 | 533 | 206.4 | 162.0 | 75186 | 113915 | 2821 | 3255 |
XLTBU20-2 | 650 | 534 | 217.8 | 170.9 | 79446 | 120075 | 2976 | 3428 |
XLTBU21-2 | 650 | 535 | 229.1 | 179.9 | 83713 | 126217 | 3129 | 3601 |
XLTBU22-2 | 750 | 555 | 251.9 | 197.8 | 105027 | 183176 | 3785 | 4574 |
XLTBU23-2 | 650 | 593 | 219.4 | 172.2 | 99161 | 124285 | 3344 | 3551 |
XLTBU24-2 | 650 | 594 | 231.5 | 181.7 | 104763 | 131002 | 3527 | 3740 |
XLTBU25-2 | 650 | 595 | 243.6 | 191.2 | 110375 | 137699 | 3710 | 3929 |
XLTBU26-2 | 750 | 572 | 321.6 | 252.4 | 135937 | 242265 | 4753 | 5949 |
XLTBU28-2 | 600 | 572 | 292.9 | 229.9 | 114501 | 146691 | 4003 | 4415 |
XLTBU29-2 | 700 | 630 | 301.8 | 236.9 | 151486 | 205065 | 4809 | 5372 |
XLTBU31-2 | 700 | 631 | 315.4 | 247.6 | 158514 | 214236 | 5024 | 5609 |
XLTBU32-2 | 700 | 632 | 329.0 | 258.2 | 165555 | 223161 | 5239 | 5838 |
XLTBU34-2 | 700 | 640 | 371.0 | 291.2 | 182336 | 258026 | 5697 | 6609 |
XLTBU35-2 | 700 | 672 | 349.0 | 274.0 | 202307 | 271256 | 6021 | 6661 |
XLTBU37-2 | 700 | 680 | 379.8 | 298.1 | 208093 | 263752 | 6120 | 6756 |
XLTBU38-2 | 750 | 690 | 394.9 | 310.0 | 2229736 | 314093 | 6658 | 7567 |
XLTBU39-2 | 700 | 682 | 408.7 | 320.8 | 224451 | 283399 | 6581 | 7250 |
XLTBU40-2 | 750 | 692 | 425.1 | 333.7 | 247813 | 337529 | 7161 | 8115 |
XLTBU42-2 | 700 | 684 | 437.7 | 343.6 | 240871 | 302957 | 7042 | 7740 |
XLTBU43-2 | 750 | 694 | 455.2 | 357.3 | 265948 | 360865 | 7663 | 8672 |
XLTBU44-2 | 750 | 701 | 475.6 | 373.6 | 273515 | 367089 | 7803 | 8805 |
XLTBU45-2 | 750 | 714 | 460.2 | 361.3 | 282965 | 364715 | 7925 | 8759 |
XLTBU47-2 | 750 | 716 | 490.6 | 385.1 | 302297 | 388194 | 8443 | 9311 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
在社交媒体上关注我们
版权所有:江苏三盈机电设备制造有限公司
三盈为您提供哪些服务?