浏览量:
1000
XL THZ/XL TZ组合桩
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
型 号 | 有效宽度b | 截面积 | 每延米重 | 惯 性 矩 | 截 面 模 数 |
mm | cm2/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
XLTHZ830/XLTZ13-670 | 1870 | 275.2 | 216.0 | 275150 | 5211 |
XLTHZ1075/XLTZ13-670 | 1870 | 310.4 | 243.7 | 513759 | 7527 |
XLTHZ830/XLTZ18-700 | 1930 | 241.1 | 189.3 | 232458 | 4960 |
XLTHZ1075/XLTZ18-700 | 1930 | 305.9 | 240.1 | 488920 | 7326 |
XLTHZ830/XLTZ13-770 | 2070 | 254.1 | 199.5 | 247964 | 4743 |
XLTHZ1075/XLTZ13-770 | 2070 | 284.4 | 223.2 | 461471 | 6795 |
XLTHZ830/XLTZ18-630 | 1790 | 292.4 | 229.5 | 286136 | 5549 |
XLTHZ1075/XLTZ18-630 | 1790 | 327.4 | 257.0 | 529235 | 7871 |
XLTHZ830/XLTZ26-630 | 1790 | 330.4 | 259.4 | 295515 | 5605 |
XLTHZ1075/XLTZ26-630 | 1790 | 365.4 | 286.9 | 539974 | 7782 |
XLTHZ830/XLTZ26-700 | 1930 | 318.5 | 250.1 | 279108 | 5334 |
XLTHZ1075/XLTZ26-700 | 1930 | 351.4 | 275.5 | 504678 | 7283 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
在社交媒体上关注我们
版权所有:江苏三盈机电设备制造有限公司
三盈为您提供哪些服务?